Типовые паттерны интерпретации протонной МР-спектроскопии (¹H-MRS)
Сводная таблица: характерные изменения метаболитов, типичные соотношения и дифференциальная диагностика.
| Патология | NAA | Cho | Cr | Лактат | Липиды | mI | Другие пики / особенности | Типичные соотношения | Ключевые диагностические признаки | Основная дифференциальная диагностика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высокозлокачественная глиома (WHO 3–4) | ↓↓ | ↑↑ | ↓ | ↑ | ↑↑ | ± | Некроз, гипоксия | Cho/NAA > 2, Cho/Cr > 1.5–2 | Высокий Cho + Lip/Lac | Лучевой некроз, лимфома, метастаз |
| Низкозлокачественная глиома | ↓ | ↑ | N/↓ | обычно нет | нет | ± | Более «мягкий» спектр | умеренно ↑Cho/NAA | Нет выраженных Lip/Lac | Демиелинизация, DNET |
| Метастаз | ↓ | ↑↑ | ↓ | ↑ | ↑↑ | ± | Часто выраженный некроз | Cho/NAA ↑ | Peritumoral edema без нейронального профиля | Глиобластома |
| Первичная лимфома ЦНС | ↓↓ | ↑↑ | ↓ | ± | ↑ | ± | Высокая клеточность | Cho/NAA резко ↑ | Lipids даже без некроза | Глиобластома |
| Лучевой некроз | ↓ | ↓/N | ↓ | ↑ | ↑↑ | ± | Некротический спектр | низкий Cho/Cr | Низкий Cho при высоких Lip/Lac | Рецидив опухоли |
| Менингиома | отсутствует/↓ | ↑↑ | ↓ | ± | ± | ± | Пик аланина (~1,48 ppm) | Cho/Cr ↑ | Аланин + отсутствие NAA | Солитарная фиброзная опухоль |
| Абсцесс | отсутствует | отсутствует/↓ | отсутствует | ↑ | ± | - | Ацетат, сукцинат, аминокислоты | не применимо | Бактериальные метаболиты | Некротическая опухоль |
| Эпилептогенный очаг / ФКД | ↓ | N/↑ | N | обычно нет | нет | ↑ | Фокальная асимметрия | ↓NAA/Cr | Локальное снижение NAA | Глиоз, постишемические изменения |
| Мезиальный темпоральный склероз | ↓↓ | N/↑ | ↓ | нет | нет | ↑ | Ипсилатеральное поражение гиппокампа | ↓NAA/Cr | Потеря нейронов гиппокампа | ФКД, low-grade glioma |
| Демиелинизация (активная) | ↓ | ↑ | ↓ | ± | ± | ↑ | Воспалительный профиль | ↑Cho/NAA | Повышение Cho + mI | Глиома |
| Хроническая демиелинизация | ↓ | N/↑ | ↓ | нет | нет | ↑↑ | Глиоз | ↓NAA/Cr | Выраженный mI | Хроническая ишемия |
| Острый ишемический инсульт | ↓ | N | ↓ | ↑↑ | ± | ± | Анаэробный метаболизм | ↓NAA/Cr | Пик лактата в ранние сроки | Абсцесс |
| Хронический инфаркт | ↓↓ | N/↓ | ↓ | ± | ± | ↑ | Глиоз | ↓NAA/Cr | Стойкое снижение NAA | Энцефаломаляция |
| MELAS / митохондриальная энцефалопатия | ↓ | N/↑ | ↓ | ↑↑ | ± | ± | Лактат в очагах и ликворе | Лактат/NAA ↑ | Выраженный пик лактата | Ишемия |
| Болезнь Leigh | ↓ | ± | ↓ | ↑↑ | ± | ± | Симметричное поражение базальных ганглиев | Lactate ↑ | Лактат в базальных ядрах | Метаболические болезни |
| Болезнь Альцгеймера | ↓ | N | ↓ | нет | нет | ↑ | Поражение задней поясной извилины | ↓NAA/Cr | Повышение mI | Другие деменции |
| ВИЧ-энцефалопатия | ↓ | ↑ | ↓ | ± | ± | ↑↑ | Диффузная глиальная активация | ↑mI/Cr | Диффузное ↑mI | ПМЛ (прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия) |
| PML | ↓↓ | ↑ | ↓ | ± | ± | ↑ | Демиелинизация | ↑Cho/NAA | Значительное снижение NAA | ВИЧ-энцефалопатия |
| Педиатрические метаболические заболевания | вариабельно | вариабельно | вариабельно | часто ↑ | ± | ± | Зависит от нозологии | вариабельно | Неспецифический метаболический профиль | Лейкодистрофии |
| Болезнь Канавана | ↑↑ | N | ↓ | ± | ± | ↑↑ NAA | Massive NAA elevation | NAA/Cr ↑↑ | Очень высокий NAA | Другие лейкодистрофии |
| Болезнь Краббе | ↓ | ↑ | ↓ | ± | ± | ↑ | Демиелинизирующий тип спектра | ↑Cho/NAA | Белое вещество | MLD |
| Болезнь Александера | ↓ | ↑ | ↓ | ± | ± | ↑↑ | Frontally predominant | ↑mI | Астроцитарный компонент | Лейкодистрофии |
Примечание: это сводная справочная таблица; интерпретация должна учитывать клинику, МРТ-данные и параметры исследования.
Условные обозначения
↑ умеренное повышение
↑↑ выраженное повышение
↓ умеренное снижение
↓↓ выраженное снижение
N без значимых изменений
± возможно присутствует

